MULTIFUNCTIONAL REVENUE ENERGY METERS AND POWER QUALITY ANALYZERS
Models of BINOM3 | |||||||||||||||||||||
№ | Ordering specifications | Rated parameters | Archiving |
Waveform recording |
Communications2) | Micro SD |
Digital inputs3) |
Relay outputs4) |
IEC 618507) |
Operating temperature |
Power supply5) | ||||||||||
In1),A | Un,V | Ethernet (f) |
RS-485/SYNC (f) |
RS-485/422 (l) |
RS-232 (l) |
Optical port |
Main (AC or DC) |
Standby (DC)6) |
Built-in battery |
||||||||||||
1 | BINOM334iU3.57I3.5(1) | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -25+45 | + | + | - | |||
BINOM334iU3.220I3.5(1) | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -25+45 | + | + | - | ||||
2 | BINOM335U3.57I3.5(1) | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM335U3.220I3.5(1) | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -40+45 | + | + | + | ||||
3 | BINOM336U3.57I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 2 | - | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM336U3.57I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 3 | - | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM336U3.57I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 4 | - | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM336U3.220I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 2 | - | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM336U3.220I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 3 | - | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM336U3.220I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 4 | - | -40+45 | + | + | + | ||||
4 | BINOM336sU3.57I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | - | - | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM336sU3.220I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | - | - | -40+45 | + | + | + | ||||
5 | BINOM337U3.57I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 2 | + | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM337U3.57I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 3 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM337U3.57I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 4 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM337U3.220I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 2 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM337U3.220I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 3 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM337U3.220I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 4 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
6 | BINOM337sU3.57I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | - | + | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM337sU3.220I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | - | + | -40+45 | + | + | + | ||||
7 | BINOM338U3.57I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 2 | + | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM338U3.57I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 3 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM338U3.57I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 4 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM338U3.220I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 2 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM338U3.220I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 3 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM338U3.220I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 4 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
8 | BINOM338sU3.57I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | - | + | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM338sU3.220I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | - | + | -40+45 | + | + | + | ||||
9 | BINOM339iU3.57I3.5(1) | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM339iU3.220I3.5(1) | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | -40+45 | + | + | + | ||||
10 | BINOM339U3.57I3.5(1) | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM339U3.220I3.5(1) | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | -40+45 | + | + | + |
1)Rated current – 5A or 1A.
2)Interfaces RS-485, RS-232 are Isolated to 4 kV AC, 1 min; electromagnetic compatibility according to IEC 61000-6-5: f - field connections, l - local connections.
3)Rated voltage 24 V, external and internal power (redundant built-in battery), DI are Isolated to 3 kV AC, 1 min; electromagnetic compatibility according to IEC 61000-6-5: f - field connections.
4)The number of channels of two-stage teleswitching is stated for block relay TE37R Each channel has a relay on, relay off, group selection relay. There is one-on-the-block solid state or electromagnetic control current supply relay. The unit is equipped with the telecommand hardware lockup input (remote control) (=24V DC). Switching capacity is up to 5A, 250V AC/DC; electromagnetic relay outputs are Isolated to 4 kV AC, 1 min, solid state relay outputs are Isolated to 2, 5 kV AC, 1 min; electromagnetic compatibility is according to IEC 61000-6-5.
5)AC voltage range: ~35-275V (BINOM 334i), ~90-265V (all the models), DC voltage range: =35-350V (BINOM 334i), =125-265V (all the models).
6)Simultaneous AC/DC network connection is not supported.
7)Support for IEC 61850 is available in serial devices of the indicated modifications (BINOM337(s), BINOM338(s), BINOM339, BINOM339i) for an additional cost. The need for this function is negotiated when ordering.