MULTIFUNKTIONSMESSZÄHLER DER QUALITÄTSKENNWERTE FÜR ELEKTROENERGIE
Ausführungen der BINOM3 | |||||||||||||||||||||
№ | Kurzbezeichnung | Nominalparameter | Archivierung |
Oszillografische Aufnahme |
Schnittstellen2) | Micro SD |
FAnz3) |
FS4) |
IEC 618507) |
Temperaturbereich |
Stromversorgung5) | ||||||||||
In1),A | Un,V | Ethernet (f) |
RS-485/SYNC (f) |
RS-485/422 (l) |
RS-232 (l) |
Optoport |
Hauptspannungsquelle für Wechsel- oder Gleichstrom |
Reservespannungsquelle für Gleichstrom6) |
Eingebauter Akkumulator |
||||||||||||
1 | BINOM334iU3.57I3.5(1) | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -25+45 | + | + | - | |||
BINOM334iU3.220I3.5(1) | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -25+45 | + | + | - | ||||
2 | BINOM335U3.57I3.5(1) | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM335U3.220I3.5(1) | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -40+45 | + | + | + | ||||
3 | BINOM336U3.57I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 2 | - | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM336U3.57I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 3 | - | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM336U3.57I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 4 | - | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM336U3.220I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 2 | - | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM336U3.220I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 3 | - | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM336U3.220I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 4 | - | -40+45 | + | + | + | ||||
4 | BINOM336sU3.57I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | - | - | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM336sU3.220I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | - | - | -40+45 | + | + | + | ||||
5 | BINOM337U3.57I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 2 | + | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM337U3.57I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 3 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM337U3.57I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 4 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM337U3.220I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 2 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM337U3.220I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 3 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM337U3.220I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 4 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
6 | BINOM337sU3.57I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | - | + | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM337sU3.220I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | - | + | -40+45 | + | + | + | ||||
7 | BINOM338U3.57I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 2 | + | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM338U3.57I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 3 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM338U3.57I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 4 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM338U3.220I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 2 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM338U3.220I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 3 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM338U3.220I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 4 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
8 | BINOM338sU3.57I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | - | + | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM338sU3.220I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | - | + | -40+45 | + | + | + | ||||
9 | BINOM339iU3.57I3.5(1) | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM339iU3.220I3.5(1) | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | -40+45 | + | + | + | ||||
10 | BINOM339U3.57I3.5(1) | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM339U3.220I3.5(1) | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | -40+45 | + | + | + |
1)Nennwert des Eingangsstroms - 5 A oder 1 A.
2)Isolation der RS-485- und RS-232-Schnittstellen - 4 kV, Ethernet - 2 kV, 1 min., Störfestigkeit gem. IEC 61000-6-5: f - feldverbindung, l - lokale verbindung.
3)Nennspannung 24 V, externe und interne (durch eingebauten Akku) Stromversorgung, Isolation der Eingänge der FAnz – ~3 kV, 1 min., Störfestigkeit gem. IEC 61000-6-5: f – feldverbindung.
4)Die Anzahl der Kanäle der Zweischrittfernschaltung unter Verwendung des zum Set dazugehörenden Relaisblocks TE37Rx ist angegeben. Je Kanal gibt es ein Einschalt-, ein Abschalt- und ein Gruppenauswahlrelais. Je Block gibt es ein zusätzliches Halbleiter- oder elektromagnetisches Relais zur Steuerung der Schaltgeräte mit großer induktiver Last. Der Block ist mit einem Eingang zur hardwareseitigen Blockierung der FS-Kommandos (=24 V) ausgerüstet. Schaltfähigkeit bis 5 А, 250 V АС/DC, Isolation der FS-Ausgänge mit elektromagnetischen Relais und des Eingangs zur Blockierung: ~ 4 kV, 1 min., mit Halbleiterrelais: ~2,5 kV, 1 min., Störfestigkeit gem. IEC 61000-6-5: f – Feldverbindung.
5)Spannungsbereich der Wechselspannungsquelle für die BINOM334i: ~35-275 V, für die anderen Typen: ~90-265 V. Spannungsbereich der Gleichspannungsquelle für die BINOM334i: =35-350 V, für die anderen Typen: =125-350 V.
6)Ein gleichzeitiger Anschluss an Gleich- und Wechselstromnetze wird nicht unterstützt.
7)Die Unterstützung von IEC 61850 ist in seriellen Geräten der angegebenen Modifikationen (BINOM337(s), BINOM338(s), BINOM339, BINOM339i) gegen Aufpreis verfügbar. Die Notwendigkeit dieser Funktion wird bei der Bestellung ausgehandelt.