СЧЕТЧИКИ-ИЗМЕРИТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
Варианты исполнения приборов BINOM3 | |||||||||||||||||||||
№ | Условное обозначение | Номинальные параметры | Архивирование |
Осциллографирование |
Интерфейсы2) | Micro SD |
ТС3) | ТУ4) | ГОСТ Р МЭК 618507) |
Температурное исполнение |
Питание5) | ||||||||||
Iном1),А | Uном,В | Ethernet (f) |
RS-485/SYNC (f) |
RS-485/422 (l) |
RS-232 (l) |
Оптопорт |
Основной источник питания или тока |
Резервный источник питания тока6) |
Встроенная батарея |
||||||||||||
1 | BINOM334iU3.57I3.5(1) | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -25+45 | + | + | - | |||
BINOM334iU3.220I3.5(1) | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -25+45 | + | + | - | ||||
2 | BINOM335U3.57I3.5(1) | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM335U3.220I3.5(1) | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -40+45 | + | + | + | ||||
3 | BINOM336U3.57I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 2 | - | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM336U3.57I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 3 | - | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM336U3.57I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 4 | - | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM336U3.220I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 2 | - | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM336U3.220I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 3 | - | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM336U3.220I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | 4 | - | -40+45 | + | + | + | ||||
4 | BINOM336sU3.57I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | - | - | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM336sU3.220I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | - | + | + | - | - | + | + | 16 | - | - | -40+45 | + | + | + | ||||
5 | BINOM337U3.57I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 2 | + | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM337U3.57I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 3 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM337U3.57I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 4 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM337U3.220I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 2 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM337U3.220I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 3 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM337U3.220I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 4 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
6 | BINOM337sU3.57I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | - | + | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM337sU3.220I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | - | + | -40+45 | + | + | + | ||||
7 | BINOM338U3.57I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 2 | + | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM338U3.57I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 3 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM338U3.57I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 4 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM338U3.220I3.5(1)S16T2 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 2 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM338U3.220I3.5(1)S16T3 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 3 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
BINOM338U3.220I3.5(1)S16T4 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 4 | + | -40+45 | + | + | + | ||||
8 | BINOM338sU3.57I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | - | + | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM338sU3.220I3.5(1)S16 | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | - | + | -40+45 | + | + | + | ||||
9 | BINOM339iU3.57I3.5(1) | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM339iU3.220I3.5(1) | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | -40+45 | + | + | + | ||||
10 | BINOM339U3.57I3.5(1) | 3·5(1) | 3·57,7/100 | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | -40+45 | + | + | + | |||
BINOM339U3.220I3.5(1) | 3·5(1) | 3·220/380 | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | -40+45 | + | + | + |
1)Номинальное значение входного тока – 5 А или 1 А.
2)Изоляция интерфейсов RS-485, RS-232 - 4 кВ, Ethernet-2 кВ, 1 мин., помехозащищенность по ГОСТ Р 51317.6.5: f - полевое соединение, l - локальное соединение.
3)Номинальное напряжение 24 В, внешнее и внутреннее (резервируемое встроенным аккумулятором) питание, изоляция входов ТС – ~3 кВ, 1 мин., помехозащищенность по ГОСТ Р 51317.6.5: f – полевое соединение.
4)Указано количество каналов двухпозиционного, двухэтапного ТУ с применением блока реле TE37Rx, входящего в комплект. Каждый канал имеет реле включения, реле отключения и реле выбора группы. Имеется одно на блок дополнительное твердотельное или электромагнитное реле подачи оперативного тока. Блок оснащен входом аппаратной блокировки команд ТУ (=24В). Коммутирующая способность до 5А, 250В АС/DC, изоляция выходов ТУ с электромагнитным реле и входа блокировки – ~ 4 кВ, 1 мин., с твердотельным реле – ~2,5 кВ, 1 мин., помехозащищенность по ГОСТ Р 51317.6.5: f – полевое соединение.
5)Диапазон напряжений источника переменного тока для BINOM334i – ~35-275В, остальных типов - ~90-265В. Диапазон напряжений источников постоянного тока для BINOM334i – =35-350В, остальных типов – =125-350В.
6)Одновременное подключение к сети постоянного и переменного тока не поддерживается.
7)Поддержка МЭК 61850 доступна в серийном приборе указанных модификаций (BINOM337(s), BINOM338(s), BINOM339, BINOM339i) за дополнительную стоимость. Необходимость в данной функции оговаривается при заказе.